Nabídka nemovitostí
| Název | Typ nabídky | Plocha | Dostupnost | K dispozici | Foto |
| Praha | |||||
| areál jeremiášova | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 2805 m2 | , | Ano | ![]() |
| Areál Zličín | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 2089 m2 | , | Ano | ![]() |
| big box | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 651 m2 | , | Ano | ![]() |
| Business Park Průmyslová | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 12000 m2 | Q3, 2010 | Ano | ![]() |
| Chabry | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 605 m2 | , | Ano | ![]() |
| D3, Praha - Kunratice, Vestec u Prahy | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 2000 m2 | , | Ano | ![]() |
| Distribution Center Rudná | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 25304 m2 | , | Ano | ![]() |
| Dolní Měcholupy | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 750 m2 | Q3, 2011 | Ano | ![]() |
| Horní Počernice | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 691 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Karlovarská | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 1600 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Libuš Business Park | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 688 m2 | , | Ano | ![]() |
| NORD PARK | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 36500 m2 | Q3, 2012 | Ano | ![]() |
| Praha 10 - Strašnice | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 662 m2 | Q1, | Ano | ![]() |
| Praha 3 | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 3000 m2 | , 2011 | Ano | ![]() |
| Praha 6 | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 38199 m2 | , 2011 | Ano | ![]() |
| Praha D1 | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 139546 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Praha D8 | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 10280 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Řeporyje | POZEMEK | 30000 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Ruzyně - Drnovská | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 1139 m2 | , | Ano | ![]() |
| Skladový a prodejní areál Ruzyně | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 3900 m2 | , 2011 | Ano | ![]() |
Zpět
























