Nabídka nemovitostí
| Název | Typ nabídky | Plocha | Dostupnost | K dispozici | Foto |
| Plzeňský kraj | |||||
| sklad Plzeň | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 2434 m2 | , | Ano | ![]() |
| Štěnovice | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 120000 m2 | Q1, 2014 | Ano | ![]() |
| Stříbro Industrial Park | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 17687 m2 | , | Ano | ![]() |
| Ústecký kraj | |||||
| Areál Chomutov | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 21077 m2 | Q4, 2010 | Ano | ![]() |
| Bílina | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 350 m2 | , 2012 | Ano | ![]() |
| Brownfield Chomutov | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 4200 m2 | , | Ano | ![]() |
| Chomutov | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 55000 m2 | Q4, 2011 | Ano | ![]() |
| Chomutov | POZEMEK | 280740 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Chomutov | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 2610 m2 | , 2010 | Ano | ![]() |
| Cítoliby | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 143000 m2 | Q4, 2011 | Ano | ![]() |
| Duchcov | POZEMEK | 107000 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| DUKLA-Újezdeček | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 2150 m2 | , | Ano | ![]() |
| Green Square Teplice / Krupka | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 800 m2 | , | Ano | ![]() |
| Klášterec nad Ohří | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 160000 m2 | Q4, 2011 | Ne | ![]() |
| Krupka | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 34000 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| LC Lovosice | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 42500 m2 | Q2, 2011 | Ano | ![]() |
| Libčeves | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 5885 m2 | , | Ano | ![]() |
| Louny | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 143000 m2 | Q4, 2010 | Ano | ![]() |
| Louny | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 11000 m2 | Q1, | Ano | ![]() |
| Málkov Chomutov | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 65000 m2 | Q1, 2012 | Ne | ![]() |
Zpět
























