SKLAD/VÝROBNÍ HALA
| Název | Typ nabídky | Plocha | Dostupnost | K dispozici | Foto |
| Středočeský kraj | |||||
| Benátky nad Jizerou | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 5100 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Dobrovíz | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 5500 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Kralupy BUSINESS Park | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 100000 m2 | , | Ano | ![]() |
| Říčany D1 | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 10400 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Říčany II | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 11537 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Sadská | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 3000 m2 | Q2, 2010 | Ano | ![]() |
| Pardubický kraj | |||||
| KLADRUBY NAD LABEM | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 12000 m2 | , | Ano | ![]() |
| Ústecký kraj | |||||
| Areál Chomutov | SKLAD/VÝROBNÍ HALA | 21077 m2 | Q4, 2010 | Ano | ![]() |
Zpět












