POZEMEK
| Název | Typ nabídky | Plocha | Dostupnost | K dispozici | Foto |
| Praha | |||||
| Řeporyje | POZEMEK | 30000 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Středočeský kraj | |||||
| Kolín | POZEMEK | 110000 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Poříčany | POZEMEK | 400000 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Poříčany | POZEMEK | 20000 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Žebrák | POZEMEK | 70000 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Jihočeský kraj | |||||
| České Budějovice | POZEMEK | 259300 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Jihomoravský kraj | |||||
| Brno - Modřice III | POZEMEK | 57047 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Komerční pozemek v Kuřimi | POZEMEK | 11500 m2 | Q1, 2011 | Ne | ![]() |
| Sudoměřice | POZEMEK | 67000 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Karlovarský kraj | |||||
| Cheb | POZEMEK | 121600 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Karlovy Vary I | POZEMEK | 190000 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Karlovy Vary II | POZEMEK | 120814 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Olomoucký kraj | |||||
| Prostějov | POZEMEK | 10500 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Plzeňský kraj | |||||
| Kyšice | POZEMEK | 258000 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Ústecký kraj | |||||
| Chomutov | POZEMEK | 280740 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Duchcov | POZEMEK | 107000 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
| Teplice | POZEMEK | 53800 m2 | Q1, 2010 | Ano | ![]() |
Zpět





















